Banks in Turkey
The 63 banks operating in Turkey according to BDDK records: deposit, participation and development-investment banks. SWIFT/BIC codes are shown only when they can be verified.
Updated:
Turkey is not a SEPA member — it is at the candidate/application stage. None of the banks below
is yet registered with the SEPA schemes; euro transfers currently run via SWIFT. Developments:
Turkey's SEPA status.
Total 63 banks · verified BIC: 19. Source: BDDK (bddk.org.tr), the Banks Association of Türkiye (tbb.org.tr), TKBB. A BIC that cannot be verified is shown as "Not verified".
Deposit Banks (32)
| Bank | Legal name | Ownership | BIC |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | State | TCZBTR2A |
| Halkbank | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | State | TRHBTR2A |
| VakıfBank | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | State | TVBATR2A |
| Ziraat Dinamik Banka digital | Ziraat Dinamik Banka A.Ş. | State | Not verified |
| Akbank | Akbank T.A.Ş. | Private (domestic) | AKBKTRIS |
| İş Bankası | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Private (domestic) | ISBKTRIS |
| Yapı Kredi | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Private (domestic) | YAPITRIS |
| TEB | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | Private (domestic) | TEBUTRIS |
| Şekerbank | Şekerbank T.A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Anadolubank | Anadolubank A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Fibabanka | Fibabanka A.Ş. | Private (domestic) | FBHLTRIS |
| Turkish Bank | Turkish Bank A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Türk Ticaret Bankası | Türk Ticaret Bankası A.Ş. (Turkbank) | Private (domestic) | Not verified |
| Colendi Bank digital | Colendi Bank A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| FUPS Bank digital | FUPS Bank A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Garanti BBVA | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Foreign | TGBATRIS |
| QNB | QNB Bank A.Ş. | Foreign | FNNBTRIS |
| DenizBank | DenizBank A.Ş. | Foreign | DENITRIS |
| ING Bank | ING Bank A.Ş. | Foreign | INGBTRIS |
| HSBC | HSBC Bank A.Ş. | Foreign | HSBCTRIX |
| Citibank | Citibank A.Ş. | Foreign | CITITRIX |
| Deutsche Bank A.Ş. | Deutsche Bank A.Ş. | Foreign | DEUTTRIS |
| Alternatif Bank | Alternatif Bank A.Ş. | Foreign | Not verified |
| Burgan Bank | Burgan Bank A.Ş. | Foreign | Not verified |
| Odeabank | Odeabank A.Ş. | Foreign | Not verified |
| ICBC Turkey | ICBC Turkey Bank A.Ş. | Foreign | Not verified |
| Bank of China Turkey | Bank of China Turkey A.Ş. | Foreign | Not verified |
| MUFG Bank Turkey | MUFG Bank Turkey A.Ş. | Foreign | Not verified |
| Rabobank | Rabobank A.Ş. | Foreign | Not verified |
| Arap Türk Bankası | Arap Türk Bankası A.Ş. (A&T Bank) | Foreign | Not verified |
| T-Bank | Turkland Bank A.Ş. | Foreign | Not verified |
| Enpara Bank digital | Enpara Bank A.Ş. | Foreign | Not verified |
Participation Banks (9)
| Bank | Legal name | Ownership | BIC |
|---|---|---|---|
| Ziraat Katılım | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | State | Not verified |
| Vakıf Katılım | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | State | Not verified |
| Emlak Katılım | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | State | Not verified |
| Kuveyt Türk | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Foreign | KTEFTRIS |
| Albaraka Türk | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Foreign | BTFHTRIS |
| Türkiye Finans | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | Foreign | AFKBTRIS |
| Hayat Finans digital | Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| T.O.M. Katılım digital | T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Dünya Katılım | Dünya Katılım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
Development and Investment Banks (21)
| Bank | Legal name | Ownership | BIC |
|---|---|---|---|
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | State | Not verified |
| Türk Eximbank | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. | State | Not verified |
| İller Bankası | İller Bankası A.Ş. (İlbank) | State | Not verified |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | Private (domestic) | TSKBTRIS |
| Takasbank | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Aktif Bank | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Nurol Bank | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| GSD Bank | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Diler Bank | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| D Yatırım Bankası | D Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Destek Yatırım Bankası | Destek Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Golden Global | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Misyon Bank | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Q Yatırım Bankası | Q Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Tera Yatırım Bankası | Tera Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Hedef Yatırım Bankası | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| BankPozitif | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| Aytemiz Yatırım Bankası | Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş. | Private (domestic) | Not verified |
| PASHA Bank | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. | Foreign | Not verified |
| Standard Chartered | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | Foreign | Not verified |
| Bank of America | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. | Foreign | Not verified |
Banks under the SDIF (TMSF) (1)
| Bank | Legal name | Ownership | BIC |
|---|---|---|---|
| Birleşik Fon Bankası | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | State | Not verified |
Notes
- The list is based on BDDK establishment records; digital-only banks may not have a separate branch BIC.
- SWIFT/BIC codes are written only for those that can be reliably verified; the rest are marked "Not verified" (no made-up code is used).
- Even when Turkey joins SEPA, each bank must additionally join the EPC schemes — country scope is not the same thing as bank participation.