Türkiye'deki Bankalar
BDDK kayıtlarına göre Türkiye'de faaliyet gösteren 63 banka: mevduat, katılım ve kalkınma-yatırım bankaları. SWIFT/BIC kodları yalnızca doğrulanabildiğinde gösterilir.
Güncelleme:
Türkiye SEPA üyesi değildir — aday/başvuru aşamasındadır. Aşağıdaki bankaların hiçbiri
henüz SEPA şemalarına kayıtlı değildir; euro transferleri şu an SWIFT üzerinden yürür. Gelişmeler:
Türkiye'nin SEPA durumu.
Toplam 63 banka · doğrulanmış BIC: 19. Kaynak: BDDK (bddk.org.tr), Türkiye Bankalar Birliği (tbb.org.tr), TKBB. Doğrulanamayan BIC "Doğrulanmadı".
Mevduat Bankaları (32)
| Banka | Tüzel unvan | Sahiplik | BIC |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | Kamu | TCZBTR2A |
| Halkbank | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | Kamu | TRHBTR2A |
| VakıfBank | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Kamu | TVBATR2A |
| Ziraat Dinamik Banka dijital | Ziraat Dinamik Banka A.Ş. | Kamu | Doğrulanmadı |
| Akbank | Akbank T.A.Ş. | Özel (yerli) | AKBKTRIS |
| İş Bankası | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | ISBKTRIS |
| Yapı Kredi | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | YAPITRIS |
| TEB | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | TEBUTRIS |
| Şekerbank | Şekerbank T.A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Anadolubank | Anadolubank A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Fibabanka | Fibabanka A.Ş. | Özel (yerli) | FBHLTRIS |
| Turkish Bank | Turkish Bank A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Türk Ticaret Bankası | Türk Ticaret Bankası A.Ş. (Turkbank) | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Colendi Bank dijital | Colendi Bank A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| FUPS Bank dijital | FUPS Bank A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Garanti BBVA | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Yabancı | TGBATRIS |
| QNB | QNB Bank A.Ş. | Yabancı | FNNBTRIS |
| DenizBank | DenizBank A.Ş. | Yabancı | DENITRIS |
| ING Bank | ING Bank A.Ş. | Yabancı | INGBTRIS |
| HSBC | HSBC Bank A.Ş. | Yabancı | HSBCTRIX |
| Citibank | Citibank A.Ş. | Yabancı | CITITRIX |
| Deutsche Bank A.Ş. | Deutsche Bank A.Ş. | Yabancı | DEUTTRIS |
| Alternatif Bank | Alternatif Bank A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| Burgan Bank | Burgan Bank A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| Odeabank | Odeabank A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| ICBC Turkey | ICBC Turkey Bank A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| Bank of China Turkey | Bank of China Turkey A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| MUFG Bank Turkey | MUFG Bank Turkey A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| Rabobank | Rabobank A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| Arap Türk Bankası | Arap Türk Bankası A.Ş. (A&T Bank) | Yabancı | Doğrulanmadı |
| T-Bank | Turkland Bank A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| Enpara Bank dijital | Enpara Bank A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
Katılım Bankaları (9)
| Banka | Tüzel unvan | Sahiplik | BIC |
|---|---|---|---|
| Ziraat Katılım | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | Kamu | Doğrulanmadı |
| Vakıf Katılım | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | Kamu | Doğrulanmadı |
| Emlak Katılım | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kamu | Doğrulanmadı |
| Kuveyt Türk | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Yabancı | KTEFTRIS |
| Albaraka Türk | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Yabancı | BTFHTRIS |
| Türkiye Finans | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | Yabancı | AFKBTRIS |
| Hayat Finans dijital | Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| T.O.M. Katılım dijital | T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Dünya Katılım | Dünya Katılım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
Kalkınma ve Yatırım Bankaları (21)
| Banka | Tüzel unvan | Sahiplik | BIC |
|---|---|---|---|
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | Kamu | Doğrulanmadı |
| Türk Eximbank | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. | Kamu | Doğrulanmadı |
| İller Bankası | İller Bankası A.Ş. (İlbank) | Kamu | Doğrulanmadı |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | TSKBTRIS |
| Takasbank | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Aktif Bank | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Nurol Bank | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| GSD Bank | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Diler Bank | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| D Yatırım Bankası | D Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Destek Yatırım Bankası | Destek Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Golden Global | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Misyon Bank | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Q Yatırım Bankası | Q Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Tera Yatırım Bankası | Tera Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Hedef Yatırım Bankası | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| BankPozitif | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| Aytemiz Yatırım Bankası | Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş. | Özel (yerli) | Doğrulanmadı |
| PASHA Bank | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| Standard Chartered | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
| Bank of America | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. | Yabancı | Doğrulanmadı |
TMSF Bünyesindeki Bankalar (1)
| Banka | Tüzel unvan | Sahiplik | BIC |
|---|---|---|---|
| Birleşik Fon Bankası | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | Kamu | Doğrulanmadı |
Notlar
- Liste BDDK kuruluş kayıtlarına dayanır; dijital-only bankaların ayrı şube BIC'i olmayabilir.
- SWIFT/BIC kodları yalnızca güvenilir biçimde doğrulanabilenler için yazılmıştır; kalanlar "Doğrulanmadı" olarak işaretlidir (uydurma kod kullanılmaz).
- Türkiye SEPA'ya katıldığında dahi, her bankanın ayrıca EPC şemalarına katılması gerekir — ülke kapsamı, banka katılımıyla aynı şey değildir.