SEPA Ülkeleri
SEPA coğrafi kapsamında 37 ülke/bölge yer alır; 24 tanesi euro kullanır. Türkiye bu listede değildir.
Yayın:
Güncelleme:
SEPA üyeliği AB üyeliğiyle aynı şey değildir. Aşağıdaki 10 ülke/bölge AB üyesi olmadığı hâlde SEPA kapsamındadır: Andorra, İsviçre, Birleşik Krallık, Cebelitarık, İzlanda, Liechtenstein, Monako, Norveç, San Marino, Vatikan. Bu, SEPA'nın euro ödeme standartlarına dayandığını, siyasi üyelikle birebir örtüşmediğini gösterir.
| Ülke | Kod | AB | AEA | Euro | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | — | — | € | 24 |
| Avusturya | AT | ✓ | ✓ | € | 20 |
| Belçika | BE | ✓ | ✓ | € | 16 |
| Bulgaristan | BG | ✓ | ✓ | — | 22 |
| İsviçre | CH | — | — | — | 21 |
| Kıbrıs (GKRY) | CY | ✓ | ✓ | € | 28 |
| Çekya | CZ | ✓ | ✓ | — | 24 |
| Almanya | DE | ✓ | ✓ | € | 22 |
| Danimarka | DK | ✓ | ✓ | — | 18 |
| Estonya | EE | ✓ | ✓ | € | 20 |
| İspanya | ES | ✓ | ✓ | € | 24 |
| Finlandiya | FI | ✓ | ✓ | € | 18 |
| Fransa | FR | ✓ | ✓ | € | 27 |
| Birleşik Krallık | GB | — | — | — | 22 |
| Cebelitarık | GI | — | — | — | 23 |
| Yunanistan | GR | ✓ | ✓ | € | 27 |
| Hırvatistan | HR | ✓ | ✓ | € | 21 |
| Macaristan | HU | ✓ | ✓ | — | 28 |
| İrlanda | IE | ✓ | ✓ | € | 22 |
| İzlanda | IS | — | ✓ | — | 26 |
| İtalya | IT | ✓ | ✓ | € | 27 |
| Liechtenstein | LI | — | ✓ | — | 21 |
| Litvanya | LT | ✓ | ✓ | € | 20 |
| Lüksemburg | LU | ✓ | ✓ | € | 20 |
| Letonya | LV | ✓ | ✓ | € | 21 |
| Monako | MC | — | — | € | 27 |
| Malta | MT | ✓ | ✓ | € | 31 |
| Hollanda | NL | ✓ | ✓ | € | 18 |
| Norveç | NO | — | ✓ | — | 15 |
| Polonya | PL | ✓ | ✓ | — | 28 |
| Portekiz | PT | ✓ | ✓ | € | 25 |
| Romanya | RO | ✓ | ✓ | — | 24 |
| İsveç | SE | ✓ | ✓ | — | 24 |
| Slovenya | SI | ✓ | ✓ | € | 19 |
| Slovakya | SK | ✓ | ✓ | € | 24 |
| San Marino | SM | — | — | € | 27 |
| Vatikan | VA | — | — | € | 22 |
Liste EPC'nin SEPA coğrafi kapsam yayınına dayanır ve düzenli kontrol edilir. Bir ülkenin durumunu hızlıca sorgulamak için SEPA ülkesi sorgulama aracını kullanın.
Kaynaklar
Güven seviyeleri A (resmî belge) → E (doğrulanmamış) arasında derecelendirilir.
SEPA şema kuralları ve coğrafi kapsam (SEPA scheme rulebooks & scope)
European Payments Council (EPC)
- Belge tarihi:
- 2025
- Son kontrol:
- 2026-07-16